México es potencia económica a nivel mundial. Riqueza hay. El problema es su distribución.
El 10% de la población concentra el 85% de la riqueza nacional. Mientras que el otro 90% nos repartimos el 15% restante. Esa es la famosa brecha entre ricos y pobres.
¿De qué lado de la brecha estás tú?
México tiene hoy a 11 multimillonarios en la lista de Forbes (incluido el número 1 Carlos Slim e incluso el Chapo Guzmán en el lugar 1153). La riqueza acumulada de estos multimillonarios supera la fortuna de los multimillonarios de países de primer mundo como Japón, el Reino Unido y Canadá
…Solo que nosotros tenemos 52 millones de pobres!!
En comparación:
PAÍS | No. de ricos | Riqueza (miles de millones de dólares) |
México | 11 | 129.7 |
Argentina | 4 | 9.6 |
Chile | 5 | 40.9 |
Brasil | 36 | 151 |
Colombia | 3 | 23.6 |
Canadá | 25 | 79.9 |
Reino Unido | 37 | 99.6 |
Alemania | 55 | 251.3 |
Japón | 24 | 73.3 |
Marzo 2012Forbes list 2012
Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship |
1 | Carlos Slim Helu & family | $69 B | 72 | telecom | Mexico |
37 | Ricardo Salinas Pliego & family | $17.4 B | 56 | retail, media | Mexico |
38 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | $16.5 B | 80 | mining | Mexico |
48 | German Larrea Mota Velasco & family | $14.2 B | 58 | mining | Mexico |
276 | Jeronimo Arango & family | $4 B | 86 | retail | Mexico |
634 | Emilio Azcarraga Jean | $2 B | 44 | media | Mexico |
683 | Roberto Gonzalez Barrera | $1.9 B | 81 | banking, tortillas | Mexico |
913 | Carlos Hank Rhon & family | $1.4 B | 64 | banking | Mexico |
960 | Roberto Hernandez Ramirez | $1.3 B | 70 | banking | Mexico |
1153 | Joaquin Guzman Loera | $1 B | 54 | drug trafficking | Mexico |
1153 | Alfredo Harp Helu & family | $1 B | 68 | banking | Mexico |
Excelente video!! Es atractivo para la gente y con el mensaje muy claro pero sutil, ya lo estoy compartiendo. Por favor hagan muchos más. Saludos
¿por qué dices «el 90% nos repartimos el 15%»? Es altamente probable que estemos en el 10% de arriba, no por ser multimillonarios, sino simplemente por tener un empleo razonablemente bien pagado que permite tengas Internet y tiempo para hacer estos análisis…